Komplettanbieter für hochwertige Kosmetikmaschinen – Beyer Machinery
Produktanwendung
Die Maschine wird eingesetzt bei Gesichtscremes, Handcremes, chemischen Pflegeprodukten für den täglichen Gebrauch, Biopharmazeutika, Lebensmitteln, Farben, Tinten, Nanomaterialien, Petrochemikalien, Druck- und Färbehilfsmitteln, Zellstoff und Papier, Pestiziden, Düngemitteln, Kunststoffen und Gummi, Elektrotechnik und Elektronik, insbesondere bei Materialien mit hoher Basisviskosität und hohem Feststoffgehalt.
Produktmerkmale
Schneckenrührwerk. Außenwand: 316L: 5 mm, Mittelwand: 304 mm, Außenwand: 3043 mm. Rührleistung oben: 2,2 kW, 0–63 U/min. Vakuumpumpe: 1,45 kW. Elektronisches Zubehör von Schneider Electric. Materialberührend: 316L, übrige Teile: 304. Siemens Homogenisator, Drehzahlregelung per Frequenzumrichter. Gleitringdichtung: GBM. Manuelle Entladung. Temperaturanzeige: Digitalthermometer, Druck-/Vakuumanzeige: Anzeigeplattform. Elektrische Heizung. Kühlung mit Leitungswasser. Betriebsdruck: 0,1–0,15 MPa. Innendruck: -0,07–0,02 MPa, Auslegungsvolumen: 125 l, Produktionskapazität: 100 l, Tastensteuerung. Gesamtwandstärke des Behälters: 50 mm. Ausstattung: Rohzulauf, Einlauf mit Vertiefung, Filterzulauf, Inspektionsspiegel, CIP-Sprühkopf, Vakuumanschluss, Manometer.
Produktparameter
| Wassertank | |||
| Tank | Nutzvolumen: 350 l; Gesamtvolumen: 380 l | ||
| Innere Schicht | Material: 316L, Dicke: 4 mm | ||
| Jackted-Schicht | Material: Edelstahl SUS304, Dicke: 3 mm | ||
| Äußere Schicht | Material: Edelstahl SUS304, Dicke: 2 mm | ||
| Mischmotor | Leistung: 1,5 kW Drehzahl: 1440 U/min | ||
| Auslassventil | 51 Ventil | ||
| Mischart | Bodendispersion; Material 316 | ||
| Öltank | |||
| Tank | Nutzvolumen: 250 l; Gesamtvolumen: 280 l | ||
| Innere Schicht | Material: 316L, Dicke: 4 mm | ||
| Jackted-Schicht | Material: Edelstahl SUS304, Dicke: 3 mm | ||
| Äußere Schicht | Material: Edelstahl SUS304, Dicke: 2 mm | ||
| Mischart | Bodendispersion; Material 316 | ||
| Mischmotor | Leistung: 1,5 kW Drehzahl: 1440 U/min | ||
| Auslassventil | 51 Ventil | ||
| Modell | Kapazität | Emulgieren | Agitator | Außenabmessungen | Gesamtleistung Dampf-/ Elektroheizung (K) | Grenzvakuum (mpa) | ||||
| K | r/min | K | r/min | Länge | Idth | Höhe | ||||
| BY100 | 100L | 2.8-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1270 | 2500 | 2300 | 7/30 | -0.09 |
| BY200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 1480 | 2650 | 2700 | 9/35 | -0.09 |
| BY300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2800 | 3 | 0-63 | 1580 | 2800 | 2800 | 12/38 | -0.085 |
| BY500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2800 | 3 | 0-63 | 1780 | 3050 | 2950 | 15/50 | -0.085 |
| BY800 | 800L | 9-11 | 1440/2800 | 4 | 0-63 | 1850 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
| BY1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2800 | 5.5 | 0-63 | 2100 | 3400 | 3650 | 29/75 | -0.08 |
Produktdetails
Verwandte Produkte