شركة باير للآلات، شركة متكاملة لتصنيع آلات التجميل الراقية
تطبيق المنتج
تُستخدم هذه الآلة في كريمات الوجه، وكريمات اليدين، ومنتجات العناية الكيميائية اليومية، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، والأغذية، والدهانات، والأحبار، والمواد النانوية، والبتروكيماويات، والمواد المساعدة في الطباعة والصباغة، واللب والورق، والمبيدات الحشرية، والأسمدة، والبلاستيك والمطاط، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهي بارزة للمواد ذات اللزوجة الأساسية العالية والمحتوى الصلب العالي.
ميزات المنتج
تقليب لولبي. الطبقة الخارجية: فولاذ 316L: 5 مم، الطبقة الوسطى: فولاذ 304 مم، الطبقة الخارجية: فولاذ 3043 مم. قدرة التقليب العلوي: 2.2 كيلوواط، 0-63 دورة في الدقيقة. مضخة تفريغ: 1.45 كيلوواط. ملحقات إلكترونية من شنايدر. مواد التلامس: فولاذ 316L، الأجزاء الأخرى: فولاذ 304. جهاز تجانس من سيمنز، تحكم في السرعة بتحويل التردد. مانع تسرب ميكانيكي: ماركة GBM. تفريغ يدوي. عرض درجة الحرارة: ترمومتر رقمي، عرض ضغط التفريغ: منصة عرض ضغط التفريغ. تسخين كهربائي. تبريد بماء الصنبور. ضغط التشغيل: 0.1-0.15 ميجا باسكال. ضغط التشغيل الداخلي: -0.07-0.02 ميجا باسكال، الحجم التصميمي: 125 لترًا، الطاقة الإنتاجية: 100 لتر، تحكم بالأزرار. السماكة الكلية للوعاء: 50 مم. مزود بـ: مدخل للتوابل الخام، مدخل غائر، مدخل مُرشَّح، مرآة فحص، رأس رش CIP، منفذ تفريغ، مقياس ضغط
معلمات المنتج
| خزان المياه | |||
| صهريج | حجم التشغيل: 350 لترًا؛ الحجم الكامل: 380 لترًا | ||
| الطبقة الداخلية | المادة: 316L، السماكة: 4 مم | ||
| طبقة جاكيت | المادة: فولاذ مقاوم للصدأ SUS304، السماكة: 3 مم | ||
| الطبقة الخارجية | المادة: فولاذ مقاوم للصدأ SUS304، السماكة: 2 مم | ||
| محرك الخلط | القدرة: 1.5 كيلوواط، السرعة: 1440 دورة في الدقيقة | ||
| صمام تصريف | صمام 51 | ||
| نوع الخلط | خلط مُشتت من الأسفل؛ المادة 316 | ||
| خزان الزيت | |||
| صهريج | حجم التشغيل: 250 لترًا؛ الحجم الكامل: 280 لترًا | ||
| الطبقة الداخلية | المادة: 316L، السماكة: 4 مم | ||
| طبقة جاكيت | المادة: SUS304، السماكة: 3 مم | ||
| الطبقة الخارجية | المادة: فولاذ مقاوم للصدأ SUS304، السماكة: 2 مم | ||
| نوع الخلط | خلط مُشتت من الأسفل؛ المادة 316 | ||
| محرك الخلط | القدرة: 1.5 كيلوواط، السرعة: 1440 دورة في الدقيقة | ||
| صمام تصريف | صمام 51 | ||
| نموذج | سعة | استحلب | المحرّك | الأبعاد الخارجية | إجمالي طاقة التدفئة بالبخار/ الكهرباء (كلفن) | حد الفراغ (ميغاباسكال) | ||||
| ك | دورة/دقيقة | ك | دورة/دقيقة | طول | إيدث | ارتفاع | ||||
| BY100 | 100L | 2.8-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1270 | 2500 | 2300 | 7/30 | -0.09 |
| BY200 | 200L | 6.5-8 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 1480 | 2650 | 2700 | 9/35 | -0.09 |
| BY300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2800 | 3 | 0-63 | 1580 | 2800 | 2800 | 12/38 | -0.085 |
| BY500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2800 | 3 | 0-63 | 1780 | 3050 | 2950 | 15/50 | -0.085 |
| BY800 | 800L | 9-11 | 1440/2800 | 4 | 0-63 | 1850 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
| BY1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2800 | 5.5 | 0-63 | 2100 | 3400 | 3650 | 29/75 | -0.08 |
تفاصيل المنتج
المنتجات ذات الصلة