Fabricante integral de maquinaria cosmética de alta gama - Beyer Machinery
Aplicación del producto
El tanque mezclador homogeneizador de crema al vacío está diseñado según los productos del cliente. Puede utilizarse para cremas cosméticas, pintalabios, máscara de pestañas, brillo labial, loción corporal, espuma de afeitar, gel médico, mayonesa, pasta de tomate, gel para pasteles, miel, etc.
Características del producto
● El tanque mezclador homogeneizador de crema al vacío se puede personalizar según las necesidades del cliente. Caldera de pretratamiento, tanque emulsionador al vacío y caldera de mezcla, bomba de vacío, sistema hidráulico, sistema de descarga, sistema de control eléctrico y plataforma de trabajo, etc.: opcionales.
● La unidad de máquina se caracteriza por su funcionamiento sencillo, rendimiento estable, buen rendimiento de homogeneización, alta eficiencia de producción, limpieza conveniente, estructura razonable, pequeña área de terreno y alto grado de automatización, etc.
● Se puede personalizar: 100L, 200L, 300L, 500L, 1000L, 2000L, 3000L, 4000L, 5000L.
| Capacidad | Emulsionar | Agitador | Dimensión exterior | Potencia total de calefacción por vapor/eléctrica (kW) | Vacío límite (mpa) | ||||
| KW | r/min | KW | r/min | Longitud | Ancho | Altura | |||
| 100L | 2.8-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1270 | 2500 | 2300 | 7/30 | -0.09 |
| 200L | 6.5-8 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 1480 | 2650 | 2700 | 9/35 | -0.09 |
| 300L | 6.5-8 | 1440/2800 | 3 | 0-63 | 1580 | 2800 | 2800 | 12/38 | -0.085 |
| 500L | 6.5-8 | 1440/2800 | 3 | 0-63 | 1780 | 3050 | 2950 | 15/50 | -0.085 |
| 800L | 9-11 | 1440/2800 | 4 | 0-63 | 1850 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0.085 |
| 1000L | 9-11 | 1440/2800 | 5.5 | 0-63 | 2100 | 3400 | 3650 | 29/75 | -0.08 |
| 2000L | 11-14 | 1440/2800 | 5.5 | 0-63 | 2750 | 3950 | 4300 | 38/92 | -0.08 |
| 3000L | 15-18 | 1440/2800 | 7.5 | 0-63 | 3000 | 4300 | 4500 | 43/120 | -0.08 |
Detalles del producto
Parámetro del producto
| Nombre | Presupuesto | Origen | Observación |
| Tanque principal | Volumen de trabajo: 1000 L; Volumen máximo: 1300 L; | Pulido interno y externo 300U | |
| Estructura | 1. Tres capas de acero inoxidable, aptas para calentar el tanque y para bombeo de vacío. 2. Mezcla unidireccional superior con pared rascadora, homogeneizador de cizallamiento de alta velocidad montado en la parte inferior.3. Control de botones 4. Conversión de doble frecuencia Delta 5. Calefacción por vapor | ||
| capa interna | Material 316L, espesor de pared: 6 mm | ||
| Capa de chaqueta | Material SUS304, espesor de pared: 5 mm | ||
| Capa exterior | Material SUS304, espesor de pared: 2,5 mm | ||
| Accesorios para tapas de ollas | Manómetro de vacío, filtro de succión, válvula de ventilación, puerto de vacío, compresor de aire; entrada de aire de la bomba, luz de espejo, con puerto de espejo rascador, embudo para especias | nivel de seguridad e higiene | |
| Método de calentamiento | Calefacción por vapor. | ||
| Paleta mezcladora, eje y rascador | Paleta mezcladora de pared raspada de material 316L, Material del raspador: politetrafluoroetileno | ||
| Motor mezclador | Potencia del motor de mezcla: 5,5 kW Velocidad de rotación: 0-63 rpm | Regulación de velocidad de frecuencia variable Delta | |
| Sello mecánico de mezcla | 1 juego de sellos mecánicos | ||
| Homogeneizador inferior | Potencia del motor: 15 kW; Velocidad: 0-2990 rpm | Motor Bede | Regulación de velocidad de frecuencia variable Delta |
| Sello mecánico | Adopción de un sello mecánico de circulación de agua | ||
| Sistema de vacío | Bomba de vacío de circulación de agua: 4 kW | ||
| Grado de vacío: -0,05 MPa (presión manométrica) a temperatura normal | |||
| Válvula de descarga | Válvula de mariposa de fundición de precisión 63 | ||
| Control eléctrico | |||
| Control eléctrico | El armario de control eléctrico adopta una carcasa de acero inoxidable; convertidor de frecuencia Delta, controlador digital de temperatura, botón, voltímetro de corriente y relé de tiempo, Delixi Electric Appliance. | ||
| El convertidor de frecuencia es de la marca Delta. | |||
| Los componentes eléctricos principales son de la marca Delixi. | |||
| El instrumento de control de temperatura utiliza productos Delixi. | |||
| tanque de agua | |||
| Tanque | Volumen útil: 600 L; volumen máximo: 680 L; | Pulido interno y externo 300U | |
| Estructura | 3 capas de acero inoxidable 304, con calefacción y aislamiento. 2 tapas semiabiertas | ||
| capa interna | Material: 316L, espesor: 4 mm | ||
| Capa con chaqueta | Material: SUS304, espesor: 3 mm | ||
| Capa exterior | Material: SUS304, espesor: 2 mm | ||
| Método de calentamiento | Calefacción por vapor | ||
| Mezclando | Agitación por dispersión inferior, material: 316 | ||
| Motor mezclador | Potencia: 2,2 kW Velocidad: 1440 rpm | ||
| Válvula de descarga | Acero inoxidable 51 | ||
| Tanque de petróleo | |||
| Tanque | Volumen de trabajo: 500 L; volumen máximo: 600 L; | Pulido interno y externo 300U | |
| Estructura | 3 capas de acero inoxidable 304. Con calefacción y aislamiento. 2 tapas semiabiertas. | ||
| capa interna | Material: 316L, espesor: 4 mm | ||
| Capa con chaqueta | Material: SUS304, espesor: 3 mm | ||
| Capa exterior | Material: SUS304, espesor: 2 mm | ||
| Método de calentamiento | Calefacción por vapor | ||
| Mezclando | Agitación por dispersión inferior, material: 316 | ||
| Motor mezclador | Potencia: 2,2 kW Velocidad: 1440 rpm | ||
| Válvula de descarga | Acero inoxidable 51 | ||
Productos relacionados