شركة باير للآلات، شركة متكاملة لتصنيع آلات التجميل الراقية
تطبيق المنتج
يُستخدم في ظلال العيون، وبودرة الوجه، وملء أحمر الخدود.
تعتبر علب مستحضرات التجميل الفارغة، والتي تسمى أيضًا علب المساحيق، ضرورية لملئها بالمساحيق المضغوطة لجميع أنواع ظلال العيون، وأحمر الخدود، وكريم الأساس، والبرونزر، وغيرها من المساحيق أو الكريمات حسب حاجتك.
الأحجام الثلاثة التالية هي الأكثر شيوعًا في السوق، وقد بعنا كميات كبيرة منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا ومصر... ويمكننا توفير عينات في أي وقت عند الحاجة:
تحتوي الأواني ذات قطر 26 مم على حوالي 3 غرامات من المسحوق
تحتوي الأواني التي يبلغ قطرها 29 مم على حوالي 5 غرامات من المسحوق
تحتوي الأواني التي يبلغ قطرها 37 مم على حوالي 7 غرامات من المسحوق
تحتوي الأواني التي يبلغ قطرها 59 مم على حوالي 10-15 جرامًا من المسحوق...
يُنتج مصنعنا آلاف الأحجام من المقالي. يمكن تصنيع المقالي من الألومنيوم أو الحديد المقاوم للصدأ (القصدير، أو المقالي المغناطيسية). عادةً ما نقوم بتخصيص المقالي وفقًا لمتطلبات العميل (التغليف). فيما يلي قائمة بأحجام المقالي المغناطيسية لدينا للاطلاع عليها. إذا كنت مهتمًا بأي حجم، فسنرسل لك عرض سعر بناءً على كمية طلبك، بالإضافة إلى عينات مجانية. قد نتحقق من تكلفة الشحن قبل تقديم طلبك.
تفاصيل المنتج
معلمات المنتج
| اسم المنتج | علبة تغليف ظلال العيون الفارغة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المغناطيسي، علبة من الألومنيوم. | ||
| ميزة | لا صدأ | ميزتنا | لدي خبرة 20 عامًا في مجال المعالجة |
| الاستخدام الصناعي | مستحضرات التجميل | عينة | يمكن توفيرها |
| المواد الخام | حديد مقاوم للصدأ، ألومنيوم. | مOQ | 5000PCS |
| يستخدم | كريم أساس، ظلال عيون، إلخ. | موعد التسليم | إنتاج 50000 قطعة خلال 10 أيام. |
| لون | رمادي فضي | التعبئة والتغليف | فيلم وكرتون |
| مناسب لـ | ظلال العيون، أحمر الخدود، كريم الأساس، إلخ. | توصيل | عن طريق البحر أو عن طريق الجو |
| الشكل والحجم | تخصيص | ||
| نموذج | الأبعاد (مم) | الارتفاع (مم) | السماكة (مم) | شكل |
| F237-B | ∅ 26.7 | 3.4 | 0.25 | دائري |
| F2317 | 37*39 | 3.0 | 0.25 | المستطيل |
| F1605-3 | 22.8*22.8 | 3.5 | 0.25 | مربع |
| F2355 | 31.7*28.4 | 3.6 | 0.25 | المستطيل |
| F1826 | ∅ 22.5 | 3.7 | 0.25 | دائري |
| F1943 | 20.5*20.5 | 3.2 | 0.25 | مربع |
| F1510 | ∅ 49.4 | 4.0 | 0.25 | دائري |
| F2070 | 22.7*22.7 | 3.2 | 0.25 | مربع |
| F1504 | 25.5*25.5 | 3.3 | 0.25 | مربع |
| F1394-1 | 38*38 | 3.8 | 0.25 | مربع |
| F1589 | 24.7*24.7 | 3.7 | 0.25 | مربع |
| F1353 | ∅ 58 | 3.5 | 0.25 | دائري |
| F1533 | ∅ 25.4 | 3.4 | 0.25 | دائري |
| F043 | ∅ 26.2 | 2.8 | 0.25 | دائري |
| F2403 | 64*57 | 3.0 | 0.25 | المستطيل |
| F1424 | ∅ 36.4 | 3.2 | 0.25 | دائري |
| F1929 | ∅ 22.7 | 3.3 | 0.25 | دائري |
| F2333 | ∅ 36.6 | 3.5 | 0.25 | دائري |
| F1732 | 26*26 | 4.3 | 0.25 | مربع |
المنتجات ذات الصلة